티스토리 뷰
목차

요즘 돈 벌기 정말 어려운 시기입니다. 간단한 알바도 구하기 힘든 세상이 되었는데 그래서 그런지 국가기술자격시험에 대해 관심이 높아지고 있습니다. 그래서 국가기술자격시험 최근 어떤 게 유행이고 어떻게 바뀌었는지 어떤 사람들이 어떤 자격증을 선호하는지 알아보겠습니다.
기능사 종목별 인기 순위 분석
| 순번 | 종목명 | 접수자(명) | 비율(%) | 
| 총계 | 624,730 | 100.0 | |
| 1순위 | 지게차 운전기능사 | 113,690 | 18.2 | 
| 2순위 | 한식조리 기능사 | 83,501 | 13.4 | 
| 3순위 | 제과 기능사 | 66,572 | 10.7 | 
| 4순위 | 제빵 기능사 | 63,912 | 10.2 | 
| 5순위 | 전기 기능사 | 63,563 | 10.2 | 
| 6순위 | 미용사(일반) | 56,878 | 9.1 | 
| 7순위 | 굴착기 운전 기능사 | 55,104 | 8.8 | 
| 8순위 | 미용사(피부) | 44,139 | 7.1 | 
| 9순위 | 미용사(네일) | 40,838 | 6.5 | 
| 10순위 | 양식조리 기능사 | 36,533 | 5.8 | 
기능사 경제활동 유형별 선호 종목 분석
| 순위 경제활동유형 | 1순위 | 2순위 | 3순위 | 4순위 | 5순위 | 
| 취업자(임금근로자) | 지게차운전 | 전기 | 굴착기운전 | 한식조리 | 건축도장 | 
| 자영업자 | 건축도장 | 굴착기운전 | 지게차운전 | 방수 | 미용사(피부) | 
| 구직자 | 지게차운전 | 한식조리 | 굴착기운전 | 제과 | 제빵 | 
| 학생 | 미용사(일반) | 한식조리 | 제과 | 제빵 | 양식조리 | 
| 주부 | 한식조리 | 미용사(일반) | 미용사(피부) | 제과 | 제빵 | 
| 군인 | 지게차운전 | 전기 | 굴착기운전 | 위험물 | 정보처리 | 
| 취업준비생 | 지게차운전 | 제과 | 제빵 | 미용사(피부) | 미용사(네일) | 
기능사 연령별 선호 종목 분석
| 순위 연령대 | 1순위 | 2순위 | 3순위 | 4순위 | 5순위 | 
| 10대 | 미용사(일반) | 한식조리 | 제과 | 제빵 | 양식조리 | 
| 20대 | 지게차운전 | 제과 | 제빵 | 전기 | 미용사(피부) | 
| 30대 | 지게차운전 | 미용사(피부) | 제과 | 제빵 | 전기 | 
| 40대 | 지게차운전 | 한식조리 | 굴착기운전 | 전기 | 건축도장 | 
| 50대 | 지게차운전 | 한식조리 | 굴착기운전 | 방수 | 전기 | 
| 60대이상 | 지게차운전 | 한식조리 | 조경 | 전기 | 굴착기운전 | 
기능사 학력별 선호 종목 분석
| 순위 연령대 | 1순위 | 2순위 | 3순위 | 4순위 | 5순위 | 
| 중학교 이하 | 한식조리 | 미용사(일반) | 제과 | 제빵 | 미용사(네일) | 
| 고등학교 | 지게차운전 | 한식조리 | 미용사(일반) | 전기 | 제과 | 
| 전문대학 | 지게차운전 | 전기 | 제과 | 한식조리 | 제빵 | 
| 대학교 | 지게차운전 | 제과 | 제빵 | 한식조리 | 전기 | 
| 대학원 | 지게차운전 | 제빵 | 제과 | 한식조리 | 굴착기운전 | 
기능사 응시목적별 선호 종목 분석
| 순위 응시목적 | 1순위 | 2순위 | 3순위 | 4순위 | 5순위 | 
| 자기개발 | 지게차운전 | 한식조리 | 제과 | 제빵 | 굴착기운전 | 
| 취업 | 지게차운전 | 한식조리 | 미용사(일반) | 전기 | 제과 | 
| 창업 | 미용사(피부) | 미용사(네일) | 제과 | 제빵 | 미용사(일반) | 
| 승진 | 지게차운전 | 위험물 | 전기 | 건축도장 | 굴착기운전 | 
| 이직(전직) | 지게차운전 | 전기 | 굴착기운전 | 한식조리 | 미용사(피부) | 
| 자격수당 | 지게차운전 | 전기 | 한식조리 | 건축도장 | 굴착기운전 | 
| 업무수행능력향상 | 지게차운전 | 전기 | 건축도장 | 굴착기운전 | 방수 | 
| 진학 | 미용사(일반) | 미용사(메이크업) | 한식조리 | 제과 | 제빵 | 
| 학위취득 | 한식조리 | 전기 | 제과 | 제빵 | 양식조리 | 
서비스분야의 접수 상위 종목 분석 (23년 국가기술자격 통계연보 기준)
| 순번 | 종목명 | 접수자(명) | 비율(%) | 
| 총계 | 634,084 | 100.0 | |
| 1순위 | 컴퓨터활용능력1급 | 291,141 | 45.9 | 
| 2순위 | 컴퓨터활용능력2급 | 220,373 | 34.8 | 
| 3순위 | 워드프로세서 | 55,050 | 8.7 | 
| 4순위 | 직업상담사2급 | 26,846 | 4.2 | 
| 5순위 | 사회조사분석사2급 | 16,687 | 2.6 | 
| 6순위 | 임상심리사2급 | 7,708 | 1.2 | 
| 7순위 | 비서1급 | 5,438 | 0.9 | 
| 8순위 | 전산회계운용사2급 | 5,109 | 0.8 | 
| 9순위 | 텔레마케팅관리사 | 2,879 | 0.5 | 
| 10순위 | 전산회계운용사3급 | 2,853 | 0.4 | 
서비스분야 연령별 선호 종목 분석
| 순위 연령대 | 1순위 | 2순위 | 3순위 | 4순위 | 5순위 | 
| 10대 | 멀티미디어콘텐츠 제작전문가 | 텔레마케팅관리사 | 스포츠경영관리사 | 사회조사분석사2급 | 직업상담사2급 | 
| 20대 | 사회조사분석사2급 | 직업상담사2급 | 임상심리사2급 | 스포츠경영관리사 | 텔레마케팅관리사 | 
| 30대 | 직업상담사2급 | 사회조사분석사2급 | 임상심리사2급 | 멀티미디어콘텐츠 제작전문가 | 텔레마케팅관리사 | 
| 40대 | 직업상담사2급 | 임상심리사2급 | 사회조사분석사2급 | 임상심리사1급 | 직업상담사1급 | 
| 50대 | 직업상담사2급 | 임상심리사2급 | 임상심리사2급 | 사회조사분석사2급 | 직업상담사1급 | 
| 60대이상 | 직업상담사2급 | 임상심리사2급 | 임상심리사2급 | 사회조사분석사2급 | 멀티미디어콘텐츠 제작전문가 | 
서비스분야 학력별 선호종목
| 순위 학력별 | 1순위 | 2순위 | 3순위 | 4순위 | 5순위 | 
| 중학교이하 | 직업상담사2급 | 멀티미디어콘텐츠 제작전문가 | 텔레마케팅관리사 | 임상심리사2급 사회조사분석사2급 | |
| 고등학교 | 직업상담사2급 | 텔레마케팅관리사 | 멀티미디어콘텐츠 제작전문가 | 스포츠경영관리사 | 사회조사분석사2급 | 
| 전문대학 | 직업상담사2급 | 사회조사분석사2급 | 임상심리사2급 | 스포츠경영관리사 | 멀티미디어콘텐츠 제작전문가 | 
| 대학교 | 직업상담사2급 | 사회조사분석사2급 | 임상심리사2급 | 스포츠경영관리사 | 멀티미디어콘텐츠 제작전문가 | 
| 대학원 | 직업상담사2급 | 직업상담사2급 | 사회조사분석사2급 | 임상심리사1급 | 직업상담사1급 | 
서비스분야 응시목적별 선호종목
| 순위 응시목적 | 1순위 | 2순위 | 3순위 | 4순위 | 5순위 | 
| 자기개발 | 직업상담사2급 | 사회조사분석사2급 | 임상심리사2급 | 스포츠경영관리사 | 멀티미디어콘텐츠 제작전문가 | 
| 취업 | 직업상담사2급 | 사회조사분석사2급 | 임상심리사2급 | 멀티미디어콘텐츠 제작전문가 | 스포츠경영관리사 | 
| 창업 | 직업상담사2급 | 임상심리사2급 | 사회조사분석사2급 | 스포츠경영관리사 | 멀티미디어콘텐츠 제작전문가 | 
| 승진 | 직업상담사2급 | 사회조사분석사2급 | 소비자전문상담사 2급 | 임상심리사2급 | 텔레마케팅관리사 | 
| 이직(전직) | 직업상담사2급 | 사회조사분석사2급 | 임상심리사2급 | 멀티미디어콘텐츠 제작전문가 | 직업상담사1급 | 
| 자격수당 | 직업상담사2급 | 임상심리사2급 사회조사분석사2급 | 텔레마케팅관리사 | 멀티미디어콘텐츠 제작전문가 | |
| 업무수행능력향상 | 직업상담사2급 | 임상심리사2급 | 사회조사분석사2급 | 임상심리사1급 | 멀티미디어콘텐츠 제작전문가 | 
| 진학 | 텔레마케팅관리사 | 사회조사분석사2급 | 직업상담사2급 | 멀티미디어콘텐츠 제작전문가 | 임상심리사2급 | 
| 학위취득 | 텔레마케팅관리사 | 직업상담사2급 | 사회조사분석사2급 | 스포츠경영관리사 | 멀티미디어콘텐츠 제작전문가 | 
많은 사람들이 가장 많이 도전하고 있는 국가기술자격, 어떤 분야의 어떤 자격인지, 나이별로는 어떤 것들을 선호하는지 알아보았습니다. 이 내용을 좀 더 구체적으로 알고싶으신 분들은 Q-Net홈페이지에서 자료실에 들어가시면 <2023년 국가기술자격 수험자 기초통계 보고서>를 클릭하셔서 300페이지가 넘는 자료를 다운이 가능합니다. 통계자료를 보시고 앞으로 어떤 자격증, 어떻게 계획을 세워야 할지 정할 때 도움이 되셨으면 좋겠습니다.
반응형
    
    
    
  